Функция картасы #11195
—
| Функция атауы | разрабатывает перечень социально значимых продовольственных товаров; |
|---|---|
| БББ | ГУ Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| Департамент | Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |
| Сала | регулирование экономической деятельности |
| Қосалқы сала | государственная политика в сферах внешнеторговой деятельности, внутренней торговли |
| Функц. тобы | 13 Прочие |
| Функц. қосалқы тобы | 1 Регулирование экономической деятельности |
| Функц. міндеті | 2) осуществление межотраслевой координации государственных органов в сфере деятельности, отнесенной к компетенции Министерства; |
| Функция түрі | Регулятивная |
| Заңнама | Об утверждении положения республиканского государственного учреждения "Комитет торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |
| Мақсатты міндет | Определение приоритетных товарных позиций, влияющих на уровень жизни населения. |
| Функция сипаттамасы | Согласно п 36 главы 2, Положения о Комитете торговли, Комитет торговли разрабатывает перечень социально значимых продовольственных товаров. В него включены 19 товаров: в том числе капуста белокочанная, мука пшеничная первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), рожки (весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный (круглозерный, весовой), картофель, морковь столовая, лук репчатый, , сахар белый – сахар-песок, масло подсолнечное, говядина (лопаточная-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке, кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), яйцо куриное (I категория), соль поваренная пищевая (кроме «экстра»), творог 5-9% жирности. |
| Цифрлық кемелдік | не требует автоматизации |
| Мемлекеттік қызмет | — |
Байланысты бизнес-процестер
| Ештеңе табылмады |