Government functions
| No. | BPA | Function name | Sphere | Sub-sphere | Legislation | Function type | Target task | Func. group | Automation degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8926 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | разработка бюджетных программ (подпрограмм) на очередной фин... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8927 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | мониторинг и анализ реализации бюджетных программ (подпрогра... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8928 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | своевременное и корректное размещение информации на портале... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8929 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | своевременное обеспечение финансовыми ресурсами центрального... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8930 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | рассмотрение предложений ведомственных учреждений и структур... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8931 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организация работы по формированию проектов индивидуальных п... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8932 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | формирование сводной заявки и справок о внесении изменений в... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8933 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности; | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | High · 90% |
| 8934 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организация работы по составлению и утверждению штатных расп... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | High · 90% |
| 8935 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | рассмотрение представлений о внесении изменений в структуры... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8936 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | своевременное начисление заработной платы и компенсационных... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8937 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | обеспечение командировочными расходами, в том числе для экст... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8938 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | учет операций по движению средств на расчетном счете, ведени... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8939 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | рассмотрение пакета документов по списанию, реализации и пер... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 8940 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организация работы по своевременному составлению и представл... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8941 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | координация деятельности ведомственных учреждений по материа... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Low · 35% |
| 8942 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | регулирование распределения материальных и денежных средств,... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Low · 35% |
| 8943 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | обеспечение определения в установленном порядке потребности... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Low · 35% |
| 8944 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | контроль проведения ремонтных работ (текущие, капитальные) в... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Low · 35% |
| 8945 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | проведение мероприятий по материально-техническому оснащению... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Low · 35% |
| 8946 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | определение стратегии и политики развития информационных тех... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Стратегическая | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 8947 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | совершенствование и разработка процессов информационно-техни... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 8948 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | взаимодействие с ведомственными учреждениями, структурными п... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Medium · 55% |
| 8949 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | разработка программ и механизмов оперативного выявления изме... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Стратегическая | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | High · 90% |
| 8950 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | обеспечение развития инструментов мониторинга состояния обще... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | High · 90% |
Total records:
27 000