Government functions
| No. | BPA | Function name | Sphere | Sub-sphere | Legislation | Function type | Target task | Func. group | Automation degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23251 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 5) реализация мер антикоррупционной политики в рамках своей... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23252 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 6) рассмотрение обращений физических и юридических лиц; | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23253 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 7) взаимодействие с политическими партиями, общественными об... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23254 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 8) подготовка и своевременное размещение информации на Интра... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23255 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 9) размещение и актуализация информации на Единой платформе... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23256 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 10) размещение информации на интернет-портале открытых норма... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23257 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 11) сводная и аналитическая работа в рамках ежегодной систем... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23258 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 12) иные функции, возложенные на Департамент Министром или р... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23259 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 1) совместно с отраслевыми структурными подразделениями подг... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23260 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 2) проведение сводно-аналитической работы по подготовке и ве... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23261 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 3) проведение сводно-аналитической работы по подготовке мате... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23262 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 4) проведение сводной работы по мониторингу деятельности кон... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23263 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 3) организация коллегий Министерства, встреч министра с насе... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23264 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 4) подготовка сводно-аналитических материалов в рамках выезд... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23265 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 5) внесение руководству Департамента предложений по вопросам... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области общественного развития, развития гражданского общества, межэтнических отношений, межконфессионального согласия, молодежной, семейной и гендерной политики, доступа к информации на республиканском уровне | Положение Министерства культур... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23266 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 1) разработка нормативных правовых актов по вопросам корпора... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23267 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | анализ деятельности подведомственных организаций в части кор... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23268 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | подготовка сведений, в том числе поименного перечня находящи... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23269 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | утверждение уставов подведомственных организаций Министерств... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23270 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | участие в вопросах инвентаризации и приватизации объектов ре... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23271 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | по согласованию с уполномоченным органом по государственному... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23272 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | осуществляет реализацию государственной политики по управлен... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23273 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | осуществление по решению Правительства Республики Казахстан... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23274 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | осуществление руководства соответствующей отраслью (сферой)... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
| 23275 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | осуществляет иные полномочия, определенные Законом, иными за... | культура, спорт, туризм и информационное пространство | деятельность в области культуры, спорта и туризма на республиканском уровне | Положение о Министерстве культ... | Реализационная | — | 8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство | Low · 35% |
Total records:
27 000