Государственные функции
| № | АБП | Наименование функции | Сфера | Подсфера | Законодательство | Тип функции | Целевая задача | Функци группа | Степень автоматизации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.3) координирует деятельность структурных подразделени... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1927 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.4) готовит проекты докладов, выступлений и тезисов Ге... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 1928 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.5) обеспечивает информационное сопровождение деятельн... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Высокий · 90% |
| 1929 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.6) разрабатывает и реализует единую информационную п... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Высокий · 90% |
| 1930 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.7) взаимодействует с масс-медиа, общественностью и го... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 1931 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.8) организует и проводит пресс-конференции, брифинги... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 1932 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.9) осуществляет сбор, накопление, обработку материало... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 1933 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.10) осуществляет мониторинг масс-медиа по вопросам де... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Высокий · 90% |
| 1934 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.11) наполняет и обновляет контент разделов ведомствен... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 1935 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.7 пп.12) координирует деятельность ведомств, организации о... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 1936 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.1) координирует вопросы, связанные с безопасностью Ге... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1937 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.2) принимает участие в разработке проектов правовых а... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Регулятивная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1938 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.3) координирует и контролирует деятельность сотрудник... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1939 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.4) координирует деятельность структурных подразделени... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1940 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.5) координирует деятельность лиц, ответственных за ор... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 1941 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.6) разрабатывает планы мероприятий по подготовке прок... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Стратегическая | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 1942 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.7) совместно с уполномоченными органами и структурным... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Стратегическая | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 1943 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.8) осуществляет мероприятия по управлению силами и ср... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 1944 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | п.8 пп.9) осуществляет мониторинг видеокамер, выведенных из... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Высокий · 90% |
| 1945 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | обеспечивает ведение работы по мобилизационной подготовке и... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Контрольная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1946 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организует и осуществляет подготовку прокуроров и иных работ... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1947 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | разрабатывает мобилизационный план Генеральной прокуратуры,... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Стратегическая | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1948 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организует порядок доведения сигналов управления и оповещени... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
| 1949 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организует и проводит теоретические и практические занятия с... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | — |
| 1950 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | организует направление на курсы повышения квалификации по мо... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Приказ Генерального Прокурора... | Реализационная | - | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Низкий · 35% |
Всего записей:
27 000