Мемлекеттік функциялар
Барлық функциялар
27 000
Автоматтандырылған
1 321
(5%)
Автоматтандырылмаған
25 679
Мемлекеттік органдардың цифрландыру деңгейі
| № | МО атауы | Функциялар саны |
|---|---|---|
| 1 | РГУ Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 2 200 |
| 2 | ГУ Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 1 515 |
| 3 | ГУ Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 1 453 |
| 4 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 1 320 |
| 5 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 1 242 |
| 6 | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 1 163 |
| 7 | ГУ Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 1 155 |
| 8 | РГУ "Министерство финансов Республики Казахстан" | 1 077 |
| 9 | ГУ Министерство энергетики Республики Казахстан | 1 019 |
| 10 | Государственное учреждение "Министерство просвещения Республики Казахстан" | 968 |
| 11 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 879 |
| 12 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | 806 |
| 13 | ГУ Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 768 |
| 14 | "Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан" | 746 |
| 15 | ГУ Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК | 730 |
| 16 | ГУ Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 718 |
| 17 | "Министерство транспорта Республики Казахстан" | 711 |
| 18 | ГУ Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | 631 |
| 19 | Агентство Республики Казахстан по атомной энергии | 580 |
| 20 | ГУ "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | 540 |
| 21 | Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан" | 418 |
| 22 | ГУ Национальный центр по правам человека | 413 |
| 23 | ГУ Высшая аудиторская палата Республики Казахстан | 410 |
| 24 | ГУ Министерство юстиции Республики Казахстан | 364 |
| 25 | ГУ Генеральная Прокуратура РК | 355 |
| 26 | Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы" | 353 |
| 27 | ГУ «Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» | 330 |
| 28 | РГУ Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан | 301 |
| 29 | ГУ Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 287 |
| 30 | ГУ Управление делами Президента Республики Казахстан | 265 |
| 31 | ГУ "Управление материально-технического обеспечения" | 248 |
| 32 | Министерство водных ресуров и ирригации Республики Казахстан | 246 |
| 33 | "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан" | 245 |
| 34 | ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 242 |
| 35 | "Жалғызтөбе ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | 239 |
| 36 | РГУ Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК | 222 |
| 37 | ГУ Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 216 |
| 38 | ГУ Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК | 189 |
| 39 | РГУ Департамент государственных доходов по Кызылординской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 40 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 41 | РГУ Департамент государственных доходов по Туркестанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 42 | РГУ Департамент государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 43 | РГУ Департамент государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 44 | РГУ Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 45 | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по области Жетісу Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | 112 |
| 46 | РГУ Департамент государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 112 |
| 47 | Государственное учреждение "Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан" | 110 |
| 48 | Судебная администрация Республики Казахстан | 94 |
| 49 | РГУ «Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан» | 82 |
| 50 | Государственное учреждение "Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" | 74 |
| 51 | ГУ Министерство обороны Республики Казахстан | 60 |
| 52 | РГУ Главное диспетчерское управление Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 30 |
| 53 | Комитет экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 28 |
| 54 | Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 27 |
| 55 | РГУ Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан | 20 |
| 56 | РГУ Учебно-методический центр Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | 15 |
Цифрлық кемелдік бойынша бөлу
Барлық мемлекеттік органдар бойынша