Мемлекеттік функциялар
| № | БББ | Функция атауы | Сала | Қосалқы сала | Заңнама | Функция түрі | Мақсатты міндет | Функц. тобы | Автоматтандыру дәрежесі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26451 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | обеспечение повышения квалификации работников в сфере оказан... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Приложение 85 к приказу Предсе... | Стратегическая | обеспечение повышения квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, общения с инвалидами | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 26452 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26453 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26454 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26455 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26456 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26457 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26458 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | выдача лицензии на хранение, оптовую и розничную реализацию... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Приложение 85 к приказу Предсе... | Стратегическая | выдача лицензии на хранение, оптовую и розничную реализацию этилового спирта и алкогольной продукции | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 26459 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26460 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26461 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26462 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26463 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26464 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26465 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26466 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26467 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26468 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26469 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | разработка предложений по установлению особых условий и поря... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Приложение 85 к приказу Предсе... | Стратегическая | разработка предложений по установлению особых условий и порядка реализации имущественной массы и дополнительных требований к покупателям объектов имущественной массы при банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке либо имеющих важное стратегическое значение для экономики республики, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, в том числе организаций, пакеты акций (доли участия) которых отнесены к стратегическим объектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также признанных банкротами по инициативе государства, для которых подобный порядок предусмотрен законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 26470 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | рассмотрение текущей информации реабилитационного управляюще... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Приложение 85 к приказу Предсе... | Стратегическая | рассмотрение текущей информации реабилитационного управляющего о ходе осуществления реабилитационной процедуры, временного управляющего о ходе осуществления сбора сведений о финансовом состоянии должника и процедуры банкротства, банкротного управляющего о ходе проведения процедуры банкротства | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 26471 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | контроль за перемещением продукции через Государственную гра... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Приложение 85 к приказу Предсе... | Стратегическая | контроль за перемещением продукции через Государственную границу Республики Казахстан | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 26472 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26473 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | принятие решений о признании потенциальных поставщиков недоб... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Приложение 85 к приказу Предсе... | Стратегическая | принятие решений о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 26474 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26475 | РГУ Департамент государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан | — | — | — | — | — | — | — | — |
Барлық жазбалар:
27 000