Мемлекеттік функциялар
| № | БББ | Функция атауы | Сала | Қосалқы сала | Заңнама | Функция түрі | Мақсатты міндет | Функц. тобы | Автоматтандыру дәрежесі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17976 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | освещает деятельность Министерства в средствах массовой инфо... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17977 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | осуществляет учет и хранение материалов, контроль за состоян... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17978 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | проводит консультативную работу с центральными государственн... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17979 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует в рассмотрении и разработке, разрабатывает проекты... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17980 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | подготавливает материалы и заключения по поручениям Президен... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17981 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует в разработке, корректировке, мониторинге и оценке... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17982 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | вырабатывает предложения по взаимодействию с международными... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17983 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | осуществляет своевременную подготовку материалов и заключени... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17984 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует в разработке, корректировке и реализации плана раз... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17985 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует при необходимости в совершенствовании информационн... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17986 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | освещает деятельность Министерства в средствах массовой инфо... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17987 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | осуществляет учет и хранение материалов, контроль за состоян... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17988 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | проводит консультативную работу с центральными государственн... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17989 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует в рассмотрении и разработке, разрабатывает проекты... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17990 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | подготавливает материалы и заключения по поручениям Президен... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17991 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует в разработке, корректировке, мониторинге и оценке... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17992 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | вырабатывает предложения по взаимодействию с международными... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17993 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | осуществляет своевременную подготовку материалов и заключени... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17994 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует в разработке, корректировке и реализации плана раз... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17995 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует при необходимости в организации проведения... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17996 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | участвует при необходимости в совершенствовании информационн... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17997 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | освещает деятельность Министерства в средствах массовой инфо... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17998 | ГУ Министерство национальной экономики Республики Казахстан | осуществляет учет и хранение материалов, контроль за состоян... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Положение о Департаменте разви... | Реализационная | Индекс эффективности государственного управления от Всемирного банка (по шкале от -2,5 до 2,5) | 13 Прочие | Төмен · 0% |
| 17999 | ГУ Министерство юстиции Республики Казахстан | 34) создание и обеспечение функционирования единой системы п... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | Постановление Правительства «В... | Реализационная | обеспечение функционирования единой системы правовой информации, оказание помощи центральным исполнительным и иным центральным государственным органам в справочно-информационной работе; | 13 Прочие | Жоғары · 90% |
| 18000 | ГУ Министерство юстиции Республики Казахстан | 35) обеспечение правовой информатизации, ведения информацион... | государственные функции общего характера | функционирование центральных исполнительных органов, не отнесенных к другим направлениям, осуществляющих общие функции государственного управления | Постановления Правительства «В... | Регулятивная | Цель 1.1. Плана развития Министерства юстиции Республики на 2023-2027 годы (утвержденный приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 30.12.2022 года № 1087) Цель 1.1. Совершенствование национального законодательства, а также правовое обеспечение деятельности Казахстана на международной арене в целях защиты его национальных интересов 009 «Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации» | 13 Прочие | Жоғары · 90% |
Барлық жазбалар:
27 000