Государственные функции
| № | АБП | Наименование функции | Сфера | Подсфера | Законодательство | Тип функции | Целевая задача | Функци группа | Степень автоматизации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18476 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | оказание территориальным органам практической и методологиче... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Уголовно-процессуальный кодекс... | Реализационная | отсутствует | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 18477 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | установить имело ли место легализация (отмывание) преступных... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Уголовно-процессуальный кодекс... | Реализационная | отсутствует | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 18478 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | выявить лиц, совершивших предикатное преступление и (или) уч... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Уголовно-процессуальный кодекс... | Реализационная | отсутствует | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 18479 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | оказание территориальным органам практической и методологиче... | общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | правоохранительная деятельность | Уголовно-процессуальный кодекс... | Реализационная | отсутствует | 3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | Средний · 55% |
| 18480 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | проводит мониторинг и анализ информации в целях противодейст... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18481 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | подготавливает аналитические материалы, содержащие сведения... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» ЗРК «О возврате... | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18482 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | проводит анализ финансовых операций, проводимые (совершенные... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» ЗРК «О возврате... | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18483 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | осуществляет тактический анализ по операциям, признанными по... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18484 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | взаимодействует с уполномоченным подразделением по междунаро... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Стратегическая | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18485 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | взаимодействует с государственными, правоохранительными и сп... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18486 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | выявляет коррупционные финансовые схемы публичных должностны... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18487 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | осуществляет тактический анализ и вносит на рассмотрение рук... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18488 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | проводит анализ спонтанной информации, поступившей от компет... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18489 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | взаимодействует с уполномоченным подразделением по междунаро... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18490 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | ведет учет переданных и полученных Департаментом материалов... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18491 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | рассматривает информацию, поступившую в соответствии с подпу... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18492 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | осуществляет сверку и анализ полученных данных от правоохран... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18493 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | участие в пределах компетенции управления в разработке типол... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18494 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | внесение в пределах компетенции управления предложений по из... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18495 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | участие в исследованиях, проводимых Агентством, а также осущ... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18496 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | участие в работе по проведению оценки рисков легализации (от... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18497 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | участие в работе по формированию отчета о взаимной оценке и... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18498 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | изучение международного опыта и практики противодействия кор... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18499 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | проведение совместных финансовых расследований по запросам и... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
| 18500 | "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ГУ | проводит мониторинг и анализ информации в целях выявления ко... | другие направления | иные государственные услуги, функции, полномочия и компетенции центральных государственных органов, установленные в соответствии с законами Республики Казахстан | ЗРК «О ПОД/ФТ» Указ Президен... | Реализационная | отсутствует | 13 Прочие | Средний · 55% |
Всего записей:
27 000